Datashield es un sistema de datos de prueba que gestiona todos los instrumentos de macrodatos. Datashield recibe datos de prueba de un instrumento de macrodatos a través de transmisión inalámbrica, administra todos los datos de prueba de manera uniforme, realiza la función de transformación, impresión y edición del formato de informe de prueba. Además, todos los datos transferidos son tratados con encriptación lo que garantiza la seguridad de los datos.
| Ítems | Parámetros | |
|---|---|---|
| Procesador | Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @1.99GHz 1.99GHz | |
| Memoria interna (RAM) | 2,00 GB (1,90 GB disponible) | |
| Disco duro | 500G x 1 | |
| Tarjeta de red | 1000M x 2 | |
| WIFI | IEEE802.11b/g/n x 1 | |
| Zigbee | IEEE802.15.4 x 4 | |
| Cable de red | Velocidad de transmision | Determinado por el dispositivo de red inalámbrica del cliente |
| Número de instrumentos compatibles | 20 | |
| Número de clientes admitidos | 10 | |
| Zigbee | Distancia de transmisión | 50 m (sin obstáculos, entorno ideal) podrían agregar relés en entornos complejos |
| Velocidad de transmisión | 40kb/s | |
| Número de instrumentos compatibles | 10 | |
| Configuración estándar | Instrumento, disco U especial | |
| Partes opcionales | Antena de alta ganancia, disco U especial, enrutador inalámbrico, relé Zigbee | |
Máquina de Prueba de Adherencia Tèrmica C632M es adecuado para probar las propiedades de adherencia en caliente y sellado térmico de las películas de plástico, las películas laminadas y otros materiales de embalaje.
C190H Medidor de Permeabilidad al Aire es del método de volumen y es diseñado profesionalmente a las pruebas de permeabilidad al aire del diafragma de batería, la membrana respirable y materiales poliméricos relacionados, así como papeles de cigarrillo y papeles de otras aplicaciones.